Педагогический состав
| № п/п | Ф.И.О. | Образование | Квалификация | Занимаемая должность | Вид спорта | Данные о повышении квалификации | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
| 1 | Могилевцев Александр Георгиевич | Смоленская гос. академия физической культуры, спорта и туризма | Преподаватель физической культуры | Тренер-преподаватель | ФУТБОЛ | Повышение квалификации,по программе «современные методы спортивной подготовки с 28,10,2024 по 08,11,2024,72 часа | 31 | 31 |
| 2 | Шестаков Иван Васильевич | Смоленская гос. академия физической культуры, спорта и туризма | Преподаватель физической культуры | Тренер-преподаватель | ФУТБОЛ | Повышение квалификации,по программе «современные методы спортивной подготовки с 28,10,2024 по 08,11,2024,72 часа | 9 | 9 |
| 3 | Веремеевич Александр Владимирович | БГУ им.Петровского | Учитель Физической культуры | Тренер-преподаватель | ВОЛЕЙБОЛ | Повышение квалификации,по программе «современные методы спортивной подготовки с 28,10,2024 по 08,11,2024,72 часа | 32 | 28 |
| 4 | Самохин Дмитрий Владиславович | БГУ им.Петровского | Учитель физической культуры | Тренер-преподаватель | ВОЛЕЙБОЛ | Повышение квалификации,по программе «современные методы спортивной подготовки с 28,10,2024 по 08,11,2024,72 часа | 8 | 2 |
| 5 | Мармазов Сергей Владимирович | высшее | Тренер-преподаватель | ГИРЕВОЙ СПОРТ | Профессиональная переподготовка «институт повышения квалификации» физическая культура и спорт в дополнительном образовании 26,04,2018 | 25 | 19 | |
| 6 | Преображенский Михаил Михайлович | БГУ им.Петровского | учитель | Тренер-преподаватель | СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ | 26 | 3 | |
| 7 | Серяков Павел Александрович | Брянский колледж физической культуры | Преподаватель физического воспитания | Тренер-преподаватель | ВОЛЕЙБОЛ |

Могилевцев Александр Георгиевич

Шестаков Иван Васильевич

Мармазов Сергей Владимирович

Веремеевич Александр Владимирович

Самохин Дмитрий Владиславович
