Сведения о численности учащихся в группах
| № | Ф.И.О | Вид спорта | Группа | Количествоучащихся |
| 1 | Шестаков И.В. | футбол | НП-2 НП-3 УТГ-1 УТ-5 | 20 20 21 15 |
| 2 | Могилевцев А.Г. | УТ-5 | 18 | |
| итого | 94 | |||
| 3 | Мармазов С.В. | Гиревой спорт | УТГ-5УТГ-1 | 512 |
| итого | 17 | |||
| 4 | Самохин Д.В. | волейбол | СО НП-2 УТГ-2 | 20 16 20 |
| 5 | Веремеевич А.В. | НП-3 УТ-3 | 21 16 | |
| 6 | Серяков П.А. | СО | 20 | |
| итого | 113 | |||
| 7 | Преображенский М.М. | Спортивный туризм | СО | 23 20 |
| итого | 43 | |||
| Итого по СШ | 267 | |||
Итого по спортивной школе:
групп СО — 4
группы НП – 4
группы УТГ- 7
Всего занимающихся – 267 человек
